RELACIÓN DE INGRESANTES AL EXAMEN DE ADMISIÓN MARZO 2019
FILIAL -PUNO
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: INGENIERÍA CIVIL
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 202002 RAMOS LOPEZ MARIBEL YAMILE 349
2 202075 CARCAUSTO CUCHO SONIA ELIZABETH 318
3 202033 LUQUE ALFARO ANDRE PAOLO 299
4 202019 QUISBERT MARCA ALEJANDRO ARTURO 298
5 202092 MAMANI UCHARICO GUSTAVO RAMIRO 292
6 202086 PERLAS SACACA ALDO EROS 285
7 202123 PACSI ALAVE JUAN CARLOS 283
8 202126 VELEZ FLORES ALEXANDER VLADIMIR 282
9 202011 SERNA PANCCA ADAN SMITH 280
10 202119 PAURO QUILLI TANIA ERIKA 280
11 202088 APAZA PARICAHUA RUSMAN SNEYDER 275
12 202049 CACHICATARI LEIVA EDWIN 269
13 202074 GINEZ INCACUTIPA CARLOS EDWIN 263
14 202106 HUAMANQUISPE TICONA ROSALIA 262
15 202014 MEDINA CONDORI GIANELLA WENDY 254
16 202042 TICONA QUISPE CRISTIAN 254
17 202022 AGUILA QUISPE ALEX MILTON 254
18 202026 RAMOS BRAVO EDWIN YONATAN 253
19 202129 QUISPE AGUILAR CARLO SEBASTIAN 246
20 202120 APAZA FUENTES LUIS ALBERTO 246
21 202063 SEQUEIROS GALLEGOS VANYA ARACELY 246
22 202077 LAQUI PERCA ALEX DARIO 245
23 202057 PEREZ ENRIQUEZ HUGO ALEXANDER 243
24 202058 GALINDO CONTRERAS BORIS GENARO 239
25 202082 PONGO CALLO ELMER JOSE 235
26 202079 QUISPE FLORES ANTHONY BRAYAN 234
27 202060 CARDENAS MAMANI YOLBER KLIVERT 234
28 202081 MAMANI CHOQUE CHRISTIAN JHONATAN 234
29 202050 MAMANI MAMANI RODDY FELIX 233
30 202012 CHAMBILLA MAMANI JUAN DE DIOS 233
31 202110 CHILE JIMENEZ YUDY YANET 232
32 202048 CALCINA ARROSQUIPA FRANK GIOVANNI 232
33 202064 CONDORI CHOQUE ALEXANDER EDDY 229
34 202040 BOMBILLA ZAVALA ALANIA MINERVA ALEJANDRA 229
35 202031 CANO CRUZ SERGIO ANDREE 226
36 202053 FLOREZ VARGAS VALERIA 222
37 202045 CABRERA ARUQUIPA RICKY ALEXANDER 220
38 202093 CACERES CANDIA ALAIN JUNIORS 220
39 202131 APAZA TICONA PILAR MIRELLA 219
40 202107 SANCHEZ NIETO MICHAEL WEMNS 217
41 202028 VILLALVA MAMANI EDISON 214
42 202078 TUNI VENEGAS JIMENA ISABEL 214
43 202072 COTRADO CHAMBI MAGDIEL SARAHI 211
44 202112 CAHUANA BELTRAN ABEL AMILCAR 210
45 202041 MACEDO GALLEGOS PAUL EDUARDO 208
46 202006 ANCALLA MAYTA WILLIAM DAVID 208
47 202132 TURPO CHECALLA ROLANDO HERMOGENES 208
48 202122 CORNEJO PEREZ JOSE CRISTIAN 207
49 202130 CURTIHUANCA LIMA JHOJANA CYNTHIA 207
50 202015 UCHASARA PLATERO RICHARD EDISON 207
51 202055 GODOY CAHUI NESTOR JESUS 206
52 202103 RAMOS PAQUITA SLEE 206
53 202140 LUQUE RAMOS EDUARD JESUS 202
54 202139 PEREZ PEREZ WALTER 200
55 202109 CALLO TICONA RIDER JHON 200
56 202061 QUISPE ORDOÑEZ NABEL ARIANNET 199
57 202141 CHAVEZ CAHUANA JULIO EDGAR 198
58 202013 CATACORA CCAMA FELIX ALDO 197
59 202027 MENESES GALDOS VALERIO BELTRAN 196
60 202098 APAZA LUPACA RUTH SILVIA 196
61 202008 MAMANI QUISPE ERICK HARON 196
62 202065 PINEDA NEIRA LIZBETH 194
63 202138 AQUINO SANDOVAL KENYA XIOMARA 194
64 202039 ANCCO OLAGUIVEL ELVIS SAUL 193
65 202142 CCOPA CONTRERAS NESTOR JOHEL 193
66 202117 THACA CCASA RAUL EDGAR 193
67 202046 LUQUE CCALLO ROSMERY DANITZA 191
68 202007 CALSIN CHAIÑA JUAN MASIAS 191
69 202038 RAMOS IBEROS JESUS 190
70 202089 TORRES QUISPE JOSE ALBERTO 187
71 202096 ALBARRACIN MONTALVO HIROSHIMA NAKATA 186
72 202087 FIGUEROA HUANCAVILCA FREDY 186
73 202024 QUISPE PONCE JHAKSON JHOEL 185
74 202016 COPARI LOPE EDUARDO ANDRE 185
75 202137 SALAS ZEVALLOS JHEISON SAMIR 185
76 202073 ALANOCA CHAVEZ LUIS JONATHAN 181
77 202105 YANA ZENTENO IVAN JOSE 180
78 202023 MAMANI CAMACHO FERNANDO MORALES 176
79 202083 CHALCO CHACHAQUE SARA ELIZABETH 176
80 202068 COA COILA MAHELY ADRIANA 173
81 202104 CALSIN MENDOZA ERIKA NINFA 171
82 202094 SALAZAR HUAYNILLO JOSE ARTURO 171
83 202021 SARMIENTO COPAJA CARLOS DANIEL 171
84 202080 HANCCO SUCARI TONY XAVIER 170
85 202044 CUTIPA LIMACHI ARLIN ELVIS 170
86 202070 RAMOS COA MARKO YHULIO 169
87 202018 ORDOÑO PARI YAKELINE 169
88 202056 AVILA CALLA RICHARD FEDERICO 168
89 202010 QUISPE VARGAS LUIS 166
90 202059 RAMOS MAMANI ALDO CRISTHIAN 166
91 202127 TICONA MACHACA WILIAN OLIMAR 165
92 202029 ARRARTE AROQUIPA SHARON NOHELY 164
93 202135 ARECCA MAQUERA EDY FROYLAN 162
94 202097 ESPINOZA CATACORA LIZETH ANHYELIM 162
95 202047 QUISPE MAQUERA ERIKA 161
96 202030 CACERES RAMOS ROSETT ARIANA 160
97 202054 ACERO ACERO IVAN RONALDO 160
98 202114 CORDOVA LEQQUE NOEMI ELSA 158
99 202136 SURCO CCAJIA SEVERA 157
100 202067 MONTUFFAR PALOMINO JEFFER CARLOS 155
101 202036 QUISPE ENRIQUEZ NILMA YORELA 155
102 202101 ZELA MAMANI MARIA ALEJANDRA 154
103 202005 ESTRELLA VILCA ROLANDO 154
104 202134 HANCCO MASCO WILLIAN VELIT 154
105 202095 VALENZUELA DIAZ JURGEN ANDRE 154
106 202025 YUCRA QUISPE WINDAR YAMIL 153
107 202125 SUBIA VALDEZ MARIA FERNANDA 153
108 202076 HUALLPA MACHACA YOEL BELTRAN 153
109 202003 MERMA DURAN LEONEL FERNANDO 153
110 202034 SALVADOR LERMA JEFERSON ANIBAL 151
111 202102 RAMOS CALIZAYA HARRISON CLAIR 151
112 202118 DEZA TEJADA JUAN JOSE 150
113 202017 MARIACA PONGO JHON PERCY 149
114 202062 MANZANO CAHUANA EDSON PAUL 149
115 202084 MAMANI SACACHIPANA FRANKLIN 147
116 202111 CARRION MAMANI ESBAN BRIAN 145
117 202037 CALLATA HERRERA JOSHIRO ARNOLD JHASMANI 144
118 202035 TOMA MAMANI EDWIN CRISTHIAN 143
119 202108 VILLANUEVA FLORES JHESON NIEL 141
120 202090 LAURA ANCHAPURI FREDY ANTONIO 137
121 202032 MAMANI COTRADO WILSON 134
122 202071 RAMOS TONCONI YOSEPH HAROLD 134
123 202116 CACERES LIPA BRANCO BINCO 130
124 202115 PORTO CALAMANI ROMEL 129
125 202052 MAMANI COILA JOSE WILBER 123
126 202099 AYMA HUANCA GROVER 121
127 202100 VELA FERNANDEZ FRANK RICHARD 118
128 202001 VELASQUEZ NINA WILSON DAVID 112
129 202124 SUBIA VALDEZ ANA CECILIA 110
130 202069 VELASQUEZ HUANCA GILMER 110
131 202128 CUTIPA SOTO PEDRO 108
132 202091 NINA QUILCA MAXIMO 104
133 202113 GINEZ ARCATA BRAEIM RONAL 103
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: INGENIERÍA DE SISTEMAS
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 204026 GUTIERREZ LLUTARI ERIC BRIAN 281
2 204003 CCALLATA LAURA RONALD 235
3 204031 MUCHO PARI JOHAN RODRIGO 232
4 204028 VENEGAS LUJANO VLADIMIR DANY 225
5 204008 PARI BENITO LUIS DIEGO 210
6 204006 TITO POMA GUSTAVO ALVARO 209
7 204009 MAMANI HUAYNA ISAIAS NILTHON 203
8 204015 QUISPE YANQUI YEFF DARWING ANGEL 198
9 204022 MAMANI HUATTA IVAN WILLIANS 189
10 204011 AGUILAR LAURA LUIS 189
11 204001 PEÑA OCHOCHOQUE BRAYAN JOSEPH 184
12 204014 URURI JILASACA YIMMY ADERLY 180
13 204018 ARIZACA MAMANI MAYKOL JORGE 169
14 204027 PUELLES ARIAS FRANCLIN 161
15 204023 ZAPANA CASTRO JOEL WILLY 158
16 204020 FLORES MENDOZA JAMES GUIDO 156
17 204024 CUTIPA CALIZAYA NATANOEL ROMULO 151
18 204030 MAMANI ALCCA JEFFERSON 149
19 204016 TICONA FLORES PIERO JOSE MARIA 146
20 204025 NINA CONDORI LICENIA VIRGINIA 143
21 204007 LARICO AVILA JHON 138
22 204021 PARIENTE CASTILLO GEORGE BRYAN 136
23 204029 QUISPE ROJAS PEDRO ALEJANDRO 132
24 204013 MAMANI CCAMA BRAYAN BRADDOCK 129
25 204019 SANCHEZ PINTO FRANK ANTONY 128
26 204010 PANCA RUELAS ALEXANDER 122
27 204004 COPAJA ESPINOZA JOSE 97
28 204002 HUANCA CRUZ KRIMILDA 91
29 204012 RODRIGUEZ MAQUE JORDAN MARIO 72
30 204017 CHOQUE ANCHAPURI ADER YONY 66
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: OBSTETRICIA
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 205006 LAQUISE QUISPE MELANY FIORELA 237
2 205036 PACO ARO KAREN JEMIMA 196
3 205028 ANDIA URIARTE MIDWARD HENRY 194
4 205026 CHIPANA MAMANI DAYSI GIANELLA 190
5 205019 CALLACONDO CHINO LUCERO FATIMA 186
6 205017 PILCOMAMANI TICONA JENNIFER DENNYS 180
7 205031 CHOQUE BELIZARIO EVELY 175
8 205020 HUANACUNI CCALLE LUZ MERY 174
9 205037 CHAMBI INCACOÑA EDITH LILIANA 174
10 205023 HUALLPA PINO MILEYDY WINIDER 171
11 205004 DAMIAN CCALLI YOSELIN MILAGROS 168
12 205046 AROQUIPA CCALLA RUTH DAMARY 165
13 205040 PAREDES MARDINI KAROLYN ISSAURA 162
14 205047 ESCALANTE QUISPE CATHERINE 160
15 205024 ROQUE COARITA GIOMARA BETHZAYDA 158
16 205034 CACERES GARNICA DENNIS CRISTIAN 157
17 205030 LIMA FLORES DAYR JIMY 152
18 205008 COAQUIRA APAZA JANETH BEATRIZ 148
19 205021 RAMIREZ PURACA YULIANA LIZETH 148
20 205014 CONDORI CARBAJAL CALET YENNY 147
21 205032 MACHACA ESPINOZA YANINA HILDA 146
22 205009 CONDORI LLACHI JUDITH MARIELA 145
23 205025 MAMANI FLORES YHOMARA GERALDI 143
24 205029 AROSTEGUI CALLA MARIA FERNANDA 142
25 205042 CALSIN ÑACA MIRIAM 138
26 205007 INCHUÑA CCAMA SENAIDA NATY 133
27 205044 APAZA ANCHAPURI RUTH GLORINDA 132
28 205016 ALCOS ARPASI FIORELA YAMELY 131
29 205002 CUEVA PACCO EMILI JIMENA 128
30 205043 ESPILLICO CHURA MARIBEL 128
31 205011 ORTIZ BIZARRO ZULEMA NEYDA 125
32 205015 CACERES LUVI MARILYN 124
33 205022 QUISPE ALANOCA LETSI RUTH 123
34 205035 LLANQUE QUISPE DIANA YANETH 122
35 205010 CASTILLO ZAPATA SARA ESTELA 110
36 205039 INCACUTIPA CHAMBILLA DARSHY LEYLA 106
37 205038 MAYTA PINEDA LEYDI NAYELLY 106
38 205018 MAQUERA QUINTO MARY FERNANDA 105
39 205045 VELASQUEZ QUISPE LESLIE MAYERLIE 103
40 205013 HUANCA YUPANQUI LOURDES 98
41 205041 ANCACHI ANCACHI YESENIA 93
42 205012 CHURA CHAMBI LEIDY YANETH 91
43 205027 MENDOZA PERCCA MARIANELA 78
44 205033 MAMANI QUISPE CINTYA MELIZA 69
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: ENFERMERÍA
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 206011 ARCATA ESCOBAR KALEB RENZO EDU 237
2 206012 ORDOÑEZ ARELA YOSELINNE BRENDA 213
3 206033 COILA LIPA KHEYTLIN MILAGROS 201
4 206003 CANDIA AGUILAR MIRELLA MARA 197
5 206024 DELGADO NINA CRISS MARGOTH 197
6 206035 ZEA MANSILLA YUDITH YENIFER 186
7 206040 ALIAGA MAMANI ROSALIA 183
8 206008 ROCA QUISPE YULY ELIANA 181
9 206038 JULI MARON YOSSELYN YOMAIRA 177
10 206015 SUPO LLANQUE JHULISSA 171
11 206017 MAMANI PARI RUTH DANNY 170
12 206018 QUINTO CUTIPA WILLIAN FERNANDO 169
13 206010 ARAGON ALBARRACIN ALEXANDRA ISABEL 167
14 206020 MAMANI YUJRA EDITH 161
15 206016 PAUCAR AVENDAÑO DEYSI MARIBEL 158
16 206028 DURAN FLORES MARYORY LIZBET 157
17 206021 MAMANI ZELA YAMELI SINTIA 157
18 206036 CACHI PINEDA ZARAY LUPE 155
19 206041 ZAMATA MAMANI MILAGROS LISSETH 149
20 206002 ARPASI CENTON MARIA DE LOS ANGELES 142
21 206037 PACO CUSACANI KAREN SANDRA 142
22 206007 CASANI LUNA SARAI LEIA 141
23 206030 CANAHUIRI NOLASCO EDITH 140
24 206031 MACHACA QUISPE IRIS AMPARO 139
25 206006 ALIAGA SIHUAYRO YOVANA 138
26 206014 CHAVEZ LOPE EVELYN MILAGROS 137
27 206022 MAMANI MAMANI YAQUELIN MONICA 132
28 206039 VASQUEZ ZELA ALYSON NALDY 130
29 206029 MAMANI CARBAJAL TATIANA ROSA 129
30 206019 LAQUI MAQUERA JUAN 128
31 206026 TARQUI LAQUIHUANACO LUZ MARLENY 127
32 206004 CCOPA ARUHUANCA SUNMY MARIBEL 124
33 206013 CABANA CABANA REYNALDO 115
34 206032 CHINO QUISPE RICCIA 110
35 206023 ALCCA PACHO YESSENIA ANGELICA 110
36 206027 SANTOS ATENCIO YENY ALICIA 94
37 206034 HILASACA HANCCO EVELYN YUDITH 80
38 206025 CRUZ CRISISTO WALDIR RIVALDO 79
39 206009 CABRERA HANCCO ROSI ANALI 75
40 206005 ESCALANTE COAGUILA SEBASTIAN EMANUEL 66
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: DERECHO
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 208158 QUISPE QUISPE MARKO ALEX 326
2 208072 PAREDES ACERO MILDRETH FIORELLA 281
3 208237 CHURA GODOY SUSANA JIMENA 276
4 208049 HUANACUNI CHURACUTIPA DARIO HECTOR 248
5 208169 DEZA CALDERON CLAUDIA ZOLENKA 239
6 208204 APAZA APAZA RODOLFO EDUARDO 239
7 208042 VILLALTA MELO HAYELY 232
8 208155 VILCA HUAYTA OLIVER AMADEO 230
9 208073 PAREDES ACERO ALEXANDER RUSSELL 229
10 208101 JAHUIRA COLQUE JHON DIMAR 228
11 208191 GONZALES NALVARTE KEVIN MARVIN 227
12 208094 HUANCALAQUI ALMONTE ROY JHONATAN 224
13 208223 PANCCA FLORES ELMER ALVARO 222
14 208215 ILLACUTIPA MAMANI NATALI ABAD 222
15 208198 GOMEZ GARCIA MIGUEL ANGEL 215
16 208025 FLORES SALDANA MIREYA SHANTAL 215
17 208071 VELA PASTOR RICARDO JOAQUIN 215
18 208006 SOSA TORRES BRAYAN HAROL 213
19 208109 CHARAJA FLORES MIGUEL ANGEL 212
20 208013 NINAJA TINTAYA YAHIR JHUNIOR 212
21 208173 MAMANI MAMANI JHORDY ANDERSON 208
22 208135 RUELAS APAZA EDWARD ARON 206
23 208189 MACHACA YTO ZECARLOS LUCIO 206
24 208150 TICONA MAMANI CRISTIAN DIEGO 204
25 208053 ASQUI MANZANO MEREDITH LENCY 203
26 208168 TICONA QUISPE DIANA LIZ 198
27 208182 TUNI VALDIVIA JUSTO VICTOR 198
28 208143 ZEVALLOS QUEA YOEL MILTON 198
29 208083 SOSA PAUCAR LADY VERONICA 197
30 208116 POMA INQUILLA MAYDA ARIANA 196
31 208137 APAZA COAQUIRA ROMMEL ELOY 195
32 208045 CHURA TUMI PITHER WALKER 194
33 208188 RAMOS CASTRO JHONNY 192
34 208100 JILAPA JALLAHUI RUDI 191
35 208216 RAMOS CORDERO JESUS WALTER 190
36 208110 MAMANI TICONA MAYORIN JESSYT 189
37 208018 TICONA CHAMBI NYKOLL 189
38 208145 APAZA NUÑEZ ERICK WALKER 188
39 208125 ESPINOZA VALDEZ OSCAR FERNANDO 188
40 208027 LUCANO CHACON DANIKA MARIANNE 188
41 208039 HUAYHUA SOSA KELLY MARGARITA 187
42 208092 MAMANI FLORES TANIA ISABEL 187
43 208067 MELO MOLLOCONDO OLENKA GIULIANA 187
44 208209 GERONIMO COAQUIRA OMAR KELSEN 186
45 208074 CARCAUSTO MAMANI BLANCA LUZ CLARITA 184
46 208043 AROHUANCA CALISAYA GILLIAN YVONNE 183
47 208036 SUCASAIRE CCOA FRAND ROMMEL 183
48 208218 ACHATA PERCCA BRIAN ANTONY 183
49 208162 MACHACA CONDORI BLADIMIR ALEX 182
50 208175 FLORES CAHUI NADIA EVA 182
51 208241 QUISPE QUISPE DINA CANDY 181
52 208195 BERNAL TRIGOS NICOLD ESTEPHANY 180
53 208126 COILLO CASTILLO LEONARDO ALEXANDER 180
54 208225 QUISPE ZABALAGA RONAL GERMAN 179
55 208029 URIARTE PERALTA ANGHELI ALEJANDRA 179
56 208156 VELASQUEZ MONJE CINTHYA NATALI 179
57 208139 PORTOGINA QUISPE JOEL FERNANDO 177
58 208085 PEREZ HUISA ANGGIE THAIN 177
59 208002 MAMANI GUTIERREZ LUZ VERONICA 176
60 208130 ACROTA ZAPANA ALAIN WAGNER 176
61 208056 VILCA ARAPA EDWIN 176
62 208202 MEDINA QUISPE JENY LUZ 174
63 208106 VALDIVIA CHAMBI MILAGROS FLOR DE JOSE 173
64 208117 QUISBERT POCCOHUANCA DIEGO JOAQUIN 173
65 208148 JUSTUS GOYZUETA YULINÑO RIMBA 173
66 208205 RAMOS VILCA CARLOS ALBERTO 173
67 208108 PARI HUMPIRI JAIME 171
68 208151 RODRIGUEZ CHAVEZ CELIN ELEONOR 170
69 208058 CALDERON GOMEZ JHON ELMER 170
70 208134 ROJAS MENENDEZ ROSENDO WUILIAMS 170
71 208190 IBEROS ACERO ARSENY JORGE 170
72 208185 PORTILLO MENDOZA CRISTIAN 169
73 208038 VALDEZ AVALOS YOVIN ARMANDO 169
74 208044 CHURA PERCCA YENI MAYELY 168
75 208079 INGLES HUAMAN ALEJANDRO MATIAS 168
76 208124 YANARICO PAREDES HAROLD FERNANDO 168
77 208020 VILLASANTE PEREZ FRED 167
78 208064 CACHICATARI LEIVA HECTOR RICHAR 166
79 208077 CAPAQUIRA CHOQUE ALEX JUNIOR 165
80 208231 GALINDO TABOADA JUAN CARLOS 165
81 208174 CERDA VASQUEZ JUAN CARLOS 163
82 208096 MAMANI PACCO AISSA MARIA 163
83 208068 BOZA HUARANCCA FRANK EFRAIN 163
84 208095 PAMPA TICONA ALISON YOSHIDA 163
85 208026 COPA JARA JHEFERSON 162
86 208192 APAZA CUNO MARIBEL YESENIA 162
87 208111 APAZA JALLO DAVID 162
88 208220 ORTIZ GOMEZ PATRICIA 162
89 208213 MAMANI PALOMINO ELVER 161
90 208088 ENRIQUEZ GALLEGOS CHRISTOPHER MARTIN 161
91 208011 QUINTO ALEJO CLARISSA DEL ROCIO 160
92 208208 MUSAJA ONORI HENRY SALVADOR 160
93 208147 CHAPARRO QUISPE OSCAR 158
94 208171 VALERIANO DIAZ JADY HONORA 157
95 208024 HUARAYA RAMOS KARINA MALENA 156
96 208217 ANCACHI TARQUI WILDER 156
97 208127 PINEDA RAMOS CORALI YESENIA 156
98 208153 MANZANO RAMOS DAYANA 156
99 208199 COLQUE SAIRITUPA JEAN CARLO 156
100 208122 GALLEGOS LOPE ARTURO NICOLAS 155
101 208227 SOSA RAMIREZ OSCAR DANIEL 155
102 208005 CONDORI HUALPA RUBEN GONZALO 155
103 208099 YANA PONCE YAIR FRANK 152
104 208187 CERDA VASQUEZ ALFREDO ANGEL 152
105 208080 MAQUERA MAMANI IVAN ELVIS 152
106 208034 MAMANI HUAYNASO LUIS BELTRAN 152
107 208132 ACERO PILCO MILTON ALCIDES 151
108 208069 PAZ YAPU JOSE ANTONIO 151
109 208233 ALARCON CASTILLO GUSTAVO ANDRE 150
110 208176 PANCCA LAQUISE ANGIE EDITH 150
111 208051 MEDINA QUISPE BRENDA DE LOS ANGELES 150
112 208014 PALACIOS ROMERO EDWIN JHOEL 148
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: CONTABILIDAD
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 210098 JILAJA PARICOTO LIZETH ROSMERY 273
2 210007 QUISPE ACROTA SANDRA 273
3 210129 ZAVALETA LAURA NICOL NAYELI 250
4 210037 FLORES YUCRA PAMELA 246
5 210100 CUTIPA CALLO GERALDINNE PAOLA 238
6 210030 QUIÑONEZ ALVAREZ KORAIMA 214
7 210113 TALAVERA MANZANARES LESLIE FAVIOLA 214
8 210041 CHOQUE CHINO PAOLA JUDITH 211
9 210080 GUTIERREZ EDUARDO WENDY STEFANNY 194
10 210003 QUISPE MAMANI PATRICIA EVELYN 193
11 210093 QUISPE MAMANI YOVANA KARI 192
12 210034 CHOQUE LIMACHI VICTOR DAVIDS 190
13 210063 OLIVERA MAMANI KATHERIN RUBI 189
14 210130 HUAMAN QUISPE MILAGROS YHELYNA 189
15 210126 CAPAQUIRA VELASQUEZ OLIVER JORGE 184
16 210073 QUISPE QUISPE ADA YENIFFER 179
17 210005 ARO MAMANI SONIA 178
18 210114 CRUZ ORMACHEA FERNANDO ALBER 177
19 210087 APAZA COAQUIRA GEOFFREY 177
20 210068 CACERES PAUCARA YOVANA 177
21 210061 PEREZ LEON JOHN ALDAIR 173
22 210001 TINTAYA QUISPE HELTON 172
23 210091 PACCO HUAYTA WALKER FREDY 172
24 210077 QUISPE FLORES BRANDO EDILSON 170
25 210082 SACACA LAURA PAOLO LUDWIN 169
26 210062 PINO MAMANI CARLOS MANUEL 168
27 210125 CCOPA CAIRA KAREN LUCERO 168
28 210069 MAMANI CHIPANA DIANA MERY 165
29 210055 RAMOS QUISPE NAHOMI DIANNILET 165
30 210106 PACOSONCO CONDORI MATEO EDUARDO 165
31 210054 CHARALLA CHOQUE CLAVIVAR 165
32 210123 QUILLA ESQUIBEL MAYLY ESMERALDA 164
33 210029 ALATA NAIRA ROCIO XIOMARA 163
34 210046 VILCA CUTIPA YENNY GLADYS 161
35 210078 MAQUERA JARECA MARIA DE LOS ANGELES 161
36 210045 TAPIA ALVAREZ NAYELY KARINA 160
37 210067 PARISUAÑA QUISPE SULIN CINDY 158
38 210122 SONCCO CONDORI JUAN CARLOS 154
39 210032 HERRERA AYQUIPA MAYRA XIOMARA 154
40 210111 MAIDANA VALENZUELA VIANEY GABRIELA 154
41 210092 CURASI PARILLO ENZO CARLOS 153
42 210025 SINTICALA AICAYA YOVANA 152
43 210096 VITULAS CUTIPA ARQUIMIDES WAYSTER 151
44 210014 CHIPANA CALISAYA RUTH SIFTANIA 150
45 210103 LAZARO CHOQUE MABEL VICTORIA 149
46 210059 ATENCIO LIMACHI CINTHIA MEYLIN 149
47 210090 BURGOS MAMANI JEANPIERE ANTHONY 147
48 210044 FORAQUITA LAURA ISAAK ANYHELO 146
49 210066 VILAVILA VELASQUEZ NOEL ROSNEL 145
50 210119 PORTILLO TICONA GUIDO JOSE 144
51 210097 LUQUE CHAMBI GUISSELY SOFIA 143
52 210038 FLORES APAZA BRAMLY 143
53 210081 HUANCA CHAMBI RUTH MIRIAM 141
54 210118 ILLACUTIPA SALAMANCA WILSON RUIZ 141
55 210011 VELASQUEZ FERNANDEZ EDITH LOUDES 141
56 210094 TORRES MALLEA LIZETH BETSY 140
57 210105 AFARAYA TACANAHUI KEVIN 139
58 210095 MEDINA CCAMA DEYVIS GUZMAN 139
59 210013 RAMOS MARON MARISOL JAQUELINE 137
60 210002 CHOQUE SALAMANCA INGRITH ANGELA 137
61 210048 POMA CHAMBI JHOEL ANGEL 137
62 210052 ORDOÑEZ MAMANI JACK ANTONHY 137
63 210060 FLORES MIRANDA ANGELO YULIANO 137
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 213011 AGUIRRE ACHAQUIHUI DANNY MILENIO 279
2 213039 DE LA CRUZ CHOQUE DAPNE ALEJA 255
3 213050 CONDORI TICONA JUBITZA JAQUELIN 236
4 213027 AROCUTIPA LAYME CRISTIAN BORYSS 221
5 213053 RAMIREZ SARDON FLOR ALEXANDRA 221
6 213037 PAUCAR ZEVALLOS RAUL RONALD 216
7 213032 VILCAPAZA JUSTO CHRISTIAN BRAYAN 216
8 213014 SACARI ICHUTA MEYLING KEYKO 212
9 213033 CRUZ ORDOÑO JHON CHRISTIAN 211
10 213013 SALAMANCA LIMACHE LIZ YADIRA 209
11 213022 CHOQUEHUANCA CONDORI LIZET JUDITH 208
12 213048 BEJAR QUISPE NORMA 208
13 213010 ASQUI BUSTINZA DERLY 208
14 213034 SUCARI QUISPE YEFER DARY 206
15 213017 CONDORI APOMAYTA FRANK ANTHONY 205
16 213015 URURI LAURA HEIDY NOELIA 202
17 213007 POMACOSI TINTAYA YAKELINE 201
18 213021 ANAHUA CHINO CINDY ROCIO 200
19 213012 MAMANI UMIÑA BETZABETH VALERIA 200
20 213043 RAMIREZ VELASQUEZ YOUR ERIK 197
21 213046 LAURENTE HUANCA JHOEL EFRAIN 195
22 213054 CHAHUARES CATARI LIZ YESSENIA 194
23 213009 JAEN GONZALES JEAN PAUL 194
24 213036 MACEDO CUTIMBO SSONNY STEFFY 193
25 213020 AQUINO AYALA ELIZABETH DINA 192
26 213026 MONTAÑEZ APAZA MABEL NAYELY 182
27 213047 HUANCA RUBIL MARITZA 181
28 213002 QUISPE YARESI LOURDES ELVA 181
29 213041 FERNANDEZ TICONA MARLENY 178
30 213016 HUANCA RAMIREZ ROSALINDA MAYELY 177
31 213025 VILCA CCAMA JULIO CESAR 175
32 213044 ORTEGA ORTEGA JUAN CARLOS 174
33 213023 LEONARDO QUISPE CYNTIA 174
34 213003 CHIQUE QUISPE SILVIA ROSA 172
35 213018 RIVERA ORTEGA JOEL ANGEL 170
36 213019 LLANOS CHAMBILLA MIGUEL ANGEL 169
37 213045 CASTILLO HUACASI ANDRE ANTHONY 167
38 213049 CCAMA MAMANI FERMIN FLAVIO 164
39 213031 FLORES TORRES YENNY YANETH 163
40 213052 CONDORI MAMANI DIANA MALU 161
41 213004 SURCO ENRIQUEZ RUTH KARINA 159
42 213028 VALDIVIA GEMIO JACKELIN 153
43 213024 CARRION HUILLCA JAQUELIN WHUNY 146
44 213040 VASQUEZ CHOQUE JEFFER ANDERSON 146
45 213035 MAMANI GUTIERREZ ROSSBEL JULIO FABRICIO 143
46 213030 MAMANI HUAYNASO HUGO EDUARDO 141
47 213005 BARRIOS GOMEZ ROSMERY BRIGITH 132
48 213038 MENDIZABAL TACORA MIGUEL ANGEL 124
49 213029 ZUÑIGA VELASQUEZ DIEGO INGMAR 122
50 213042 CALANI CHARA LUIS MIGUEL 105
51 213051 ESCOBAR YABAR JOSE CARLOS 86
Ingresantes FILIAL PUNO - Escuela Profesional: ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
Nro. Código Apellidos y Nombres Puntaje
1 214047 MESTAS LAQUISE JHOSEP JUNNIOR 225
2 214003 CATACORA QUENTA ROLANDO ABAD 197
3 214029 BELLO ALCOCER LIDSMER ANTONIO 194
4 214028 ATENCIO ROQUE JAEN CRISTIAN 189
5 214019 CRUZ MENA MEDALEY JASMIN 179
